贵州省大方县人口资料

(1949-1992年)



贵州省大方县户数人口表
单位:户、人

年度 年 末
总户数
年 末
总人口
男 性
人 口
女 性
人 口
农 业
人 口
农业人
口占%

1949 76954 336250 168233 168017 318025 94.58
1950 73874 337115 168328 168787 319551 94.79
1951 71892 329492 164087 165405 313017 95.00
1952 73484 354279 176762 177517 335108 94.59
1953 83874 368383 185293 183090 351511 95.42
1954 88591 380196 191071 189125 363581 95.63
1955 89501 391235 195405 195830 374959 95.84
1956 91447 403499 202073 201426 387604 96.06
1957 93774 424035 213277 210758 397435 93.73
1958 93783 420260 203733 216527 391718 93.21
1959 91533 427572 212092 215480 395667 92.54
1960 92753 388762 190347 198415 374230 96.26
1961 97682 376850 183666 193184 352299 93.49
1962 95601 379086 187435 191651 358018 94.44
1963 96746 389526 193021 196505 368102 94.50
1964 96968 400461 202102 198359 379336 94.72
1965 98131 416534 209888 206646 394753 94.77
1966 94163 432768 217999 214769 410048 94.75
1967 97869 450915 224240 226675 427197 94.74
1968 101595 470559 232656 237903 445761 94.73
1969 105057 488963 242265 246698 463097 94.71
1970 110952 504037 252609 251428 477222 94.68
1971 113171 527746 264270 263476 499772 94.70
1972 115446 545691 272059 273632 516927 94.73
1973 118636 567273 282479 284794 536350 94.55
1974 121264 586216 293692 292524 556204 94.88
1975 124225 604205 302645 301560 575440 95.24
1976 129124 622366 318004 304362 592435 95.19
1977 131602 641296 321960 319336 610691 95.23
1978 133795 652957 330013 322944 622236 95.30
1979 136986 669061 336802 332259 638033 95.36
1980 137502 686548 343766 342782 654011 95.26
1981 143271 700868 352341 348527 668836 95.43
1982 144516 717700 363501 354199 685005 95.44
1983 146856 724017 367146 356871 691519 95.51
1984 148693 733558 372044 361514 700906 95.55
1985 154900 744130 378489 365641 710462 95.48
1986 155621 754226 381660 372566 719792 95.43
1987 169886 768750 390274 378476 733157 95.37
1988 179566 800513 406944 393569 764477 95.50
1989 191109 817403 416208 401195 781052 95.55
1990 195238 830832 425774 405058 794260 95.60
1991 200303 838202 430222 407980 801151 95.58

资料来源:《大方县志》 (贵州省大方县地方志编纂委员会编, 1996年9月第1版) 第121-122页



贵州省大方县人口变动表

年度 年平均
人 口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)

1949 333140 10585 31.77 5938 17.82 4647 13.95
1950 336682 11120 33.03 6151 18.27 4969 14.76
1951 333303 11658 34.98 5794 17.38 5864 17.59
1952 341885 14259 41.71 7382 21.59 6877 20.11
1953 361331 14252 39.44 7052 19.52 7200 19.93
1954 374289 15869 42.40 4542 12.14 11327 30.26
1955 385716 15645 40.56 6951 18.02 8694 22.54
1956 397367 15546 39.12 5125 12.90 10421 26.23
1957 413767 20640 49.88 5174 12.50 15466 37.38
1958 422147 29286 69.37 8930 21.15 20356 48.21
1959 423916 11216 26.46 8534 20.13 2682 6.33
1960 408167 4418 10.82 22428 54.95 -18010 -44.12
1961 382860 4068 10.63 16895 44.13 -12827 -33.50
1962 377968 16313 43.16 3358 8.88 12955 34.28
1963 384306 20489 53.31 7059 18.37 13430 34.95
1964 394994 21604 54.69 9095 23.03 12509 31.67
1965 408498 21907 53.63 6968 17.06 14939 36.57
1966 404652 21447 53.00 6356 15.71 15091 37.29
1967 441841 21204 47.99 6253 14.15 14951 33.84
1968 460737 22808 49.50 6304 13.68 16504 35.82
1969 479761 23899 49.81 6382 13.30 17517 36.51
1970 496769 24208 48.73 5103 10.27 19105 38.46
1971 516161 25143 48.71 4924 9.54 20219 39.17
1972 536719 24347 45.36 5095 9.49 19252 35.87
1973 556482 25659 46.11 4613 8.29 21046 37.82
1974 576744 24905 43.18 6438 11.16 18467 32.02
1975 595211 25966 43.62 5963 10.02 20003 33.61
1976 613286 25962 42.33 4627 7.54 21335 34.79
1977 631831 25001 39.57 4191 6.63 20810 32.94
1978 647127 18760 28.99 4145 6.41 14615 22.58
1979 661009 22261 33.68 3810 5.76 18451 27.91
1980 677804 21375 31.54 4438 6.55 16937 24.99
1981 693708 18619 26.84 4670 6.73 13949 20.11
1982 709284 19673 27.74 4183 5.90 15490 21.84
1983 720858 14441 20.03 5763 7.99 8678 12.04
1984 728787 14958 20.52 4560 6.26 10398 14.27
1985 738844 12620 17.08 4092 5.54 8528 11.54
1986 749178 12940 17.27 4460 5.95 8480 11.32
1987 761488 13272 17.43 5052 6.63 8220 10.79
1988 784632 11132 14.19 4994 6.36 6138 7.82
1989 808958 9888 12.22 4317 5.34 5571 6.89
1990 824118 11405 13.84 5022 6.09 6383 7.75
1991 834567 9232 11.06 4328 5.19 4904 5.88

资料来源:《大方县志》 (贵州省大方县地方志编纂委员会编, 1996年9月第1版) 第121-122页

大饥荒档案编辑注释: 原书中1949年人口自然增长与自增率分别为4947和14.85, 1951年死亡率为15.58。

回页首