贵州省大方县粮食面积和产量

(1949~1991年)



贵州省大方县粮食播种面积和产量
单位:万亩、万公斤

粮食和大豆

夏粮

秋粮

大豆

年度 面积 产 量 面积 产 量 面积 产 量 面积 产 量

1949 75.35 5109.5 8.24 334.0 60.11 4530.5 7.00 245.0
1950 76.69 5171.5 8.86 403.0 60.81 4522.0 7.02 246.5
1951 79.36 5724.0 8.94 392.5 63.01 5071.5 7.41 260.0
1952 81.75 6383.0 9.12 418.0 65.21 5687.0 7.42 278.0
1953 83.48 6880.0 9.51 442.0 66.19 6138.5 7.78 299.5
1954 83.85 7161.0 9.85 448.5 66.49 6417.5 7.51 295.0
1955 91.05 8489.5 11.56 607.0 71.98 7562.0 7.51 320.5
1956 96.38 9975.0 18.44 817.0 68.93 8793.0 9.01 365.0
1957 94.41 9134.0 19.57 798.5 65.54 7960.5 9.30 375.0
1958 102.48 11100.0 21.37 885.0 71.11 9810.0 10.00 405.0
1959 96.22 7639.5 21.48 720.0 65.24 6569.5 9.50 350.0
1960 101.93 6400.0 29.58 1075.5 63.63 4999.5 8.72 325.0
1961 103.00 6440.5 31.11 808.0 63.61 5410.5 8.28 222.0
1962 98.57 7336.0 26.31 994.0 63.88 6069.5 8.38 272.5
1963 100.53 9493.0 17.69 576.5 73.64 8560.5 9.20 356.0
1964 89.10 9514.0 15.13 644.5 64.47 8620.5 9.50 249.0
1965 95.30 8559.0 16.49 697.5 69.32 7493.5 9.49 368.0
1966 96.80 10181.5 18.99 743.5 67.93 8872.0 9.88 566.0
1967 114.52 11182.5 31.03 1552.5 74.52 8884.0 8.97 746.0
1968 105.43 8732.5 24.36 951.5 73.19 7424.5 7.88 356.5
1969 107.53 8887.5 27.58 695.0 72.95 7834.5 7.00 358.0
1970 97.37 10601.0 18.55 873.5 70.56 9099.0 8.26 628.5
1971 102.57 11771.5 25.11 1015.0 68.82 10336.0 8.64 420.5
1972 101.61 11641.0 22.83 845.5 70.92 10378.0 7.86 417.5
1973 102.58 11996.0 25.60 1143.5 69.55 10369.0 7.43 483.5
1974 111.49 10495.0 24.04 1144.0 79.58 8724.5 7.87 626.5
1975 101.18 12751.5 22.33 855.0 70.74 11354.0 8.11 542.5
1976 108.77 11713.0 24.47 1581.0 76.38 9368.0 7.92 764.0
1977 115.89 14000.0 27.83 1665.5 79.83 11692.0 8.23 642.5
1978 124.93 15247.0 36.92 1986.0 79.77 12721.5 8.24 539.5
1979 135.22 11330.7 31.50 1692.7 93.85 9297.2 9.87 340.8
1980 122.73 12391.1 19.83 1231.7 93.12 10700.3 9.78 459.1
1981 117.67 13570.4 19.55 1363.2 88.24 11538.1 9.88 669.1
1982 118.04 14355.8 19.86 1497.3 87.70 12117.2 10.48 741.3
1983 111.73 16127.1 20.22 1590.0 80.64 13770.4 10.87 766.7
1984 108.70 16572.0 20.52 1709.0 77.69 13962.7 10.49 900.3
1985 100.38 13205.1 20.68 1447.0 69.81 11061.0 9.89 697.1
1986 105.73 13970.1 24.12 2126.9 71.48 11001.6 10.13 841.6
1987 110.95 14546.2 26.91 1948.5 73.50 11869.4 10.54 728.3
1988 111.62 13978.4 29.99 2461.3 71.32 10686.5 10.31 830.6
1989 111.34 15072.0 31.92 2786.8 69.10 11413.1 10.32 872.1
1990 118.83 13611.5 36.48 3647.6 71.50 9179.8 10.85 784.1
1991 127.51 16515.9 46.30 4633.8 70.16 10975.7 11.05 906.4

原注:1、《大方县国民经济统计资料》中,1978~1981年大豆和杂豆种植面积为套种面积,而不是实际用地面积,本表已将其折算为实际用地面积。折算法是:大豆实际用地面积=套种面积x25%;杂豆实际用地面积=套种面积x15%。故现表中之面积小于《统计资料》的面积
   2、原《大方县国民经济统计资料》中个别错误数字,此表已改正。

资料来源:《大方县志》 (贵州省大方县地方志编纂委员会编, 1996年9月第1版) 第456-447页

回页首