贵州省大方县粮食调拨统计

(1950~1991年)



贵州省大方县粮食调拨统计
单位:万公斤

年度 调入 调出

1950 7.1 36.0
1951 124.7 78.7
1952 21.7
1953 0.5 364.5
1954 31.5 434.0
1955 0.5 186.5
1956 21.0 353.0
1957 18.0 782.5
1958 43.5 421.5
1959 1864.0
1960 11.5 1377.0
1961 233.5 208.5
1962 8.4 137.5
1963 18.0 519.0
1964 34.5 521.5
1965 12.0 388.0
1966 44.5 132.5
1967 4.5 222.5
1968 3.5 589.5
1969 266.5 144.5
1970 25.0 414.5
1971 18.5 715.0
1972 98.0 549.0
1973 2.8 525.0
1974 192.5 200.0
1975 588.0 282.0
1976 272.5 184.5
1977 353.5 353.5
1978 21.5 227.5
1979 2262.0 60.0
1980 1106.5 30.0
1981 1470.5 313.0
1982 1129.0 209.0
1983 792.5 246.0
1984 1715.0 134.5
1985 1371.0 6.5
1986 1190.0 115.0
1987 1343.0 29.0
1988 934.9
1989 1738.9
1990 1143.6
1991 712.6

注:1、表列均为贸易粮。
  2、表内年度,1950-1952为会计年度,1953年以后为粮食年度(当年4月至次年3月)

资料来源:《大方县志》 (贵州省大方县地方志编纂委员会编, 1996年9月第1版) 第456-447页

回页首