贵州省大方县农村粮食供应统计

(1954~1991年)



贵州省大方县农村粮食供应统计
单位:万公斤

年度 合 计 口粮 种子 饲料 奖售 民工
补贴
其他

1954 790.5 790.5
1955 237.0 232.5 0.5 4.0
1956 212.5 178.5 4.5 28.0 1.5
1957 274.0 222.0 1.0 39.0 12.0
1958 462.0 359.0 50.0 33.0 9.5 10.5
1959 589.5 518.5 58.0 8.0 5.0
1960 1643.5 1336.5 236.0 60.5 5.0 5.5
1961 1285.0 1107.0 113.5 43.0 20.0 1.5
1962 764.0 663.5 36.0 24.0 37.0 3.5
1963 729.0 588.5 16.5 20.0 99.0 5.0
1964 608.0 288.5 12.0 42.0 253.0 12.5
1965 844.0 445.0 10.5 52.5 319.5 16.5
1966 769.0 544.5 13.0 33.5 162.5 15.5
1967 400.5 258.5 1.5 48.0 78.0 14.5
1968 279.5 170.0 1.0 58.5 32.0 18.0
1969 883.5 790.0 1.5 58.0 21.5 12.5
1970 402.0 225.5 4.0 42.5 110.5 19.5
1971 657.5 343.0 12.5 67.5 200.0 34.5
1972 655.0 311.0 24.0 84.5 204.5 31.0
1973 825.0 452.5 12.5 83.0 249.5 27.5
1974 812.0 473.5 12.5 77.5 215.5 33.0
1975 1098.0 659.0 45.5 72.5 294.0 27.0
1976 1000.0 598.0 17.0 82.5 284.5 18.0
1977 1249.0 768.5 45.0 56.5 325.0 54.0
1978 957.5 422.5 30.5 70.0 385.5 49.0
1979 1605.5 833.5 149.0 84.5 495.5 43.0
1980 1377.5 866.5 28.5 79.0 370.5 33.0
1981 1331.5 507.5 0.5 76.0 712.0 35.5
1982 1349.5 298.0 3.5 135.0 871.5 40.5 1.0
1983 623.5 295.0 5.0 43.5 216.0 22.5 41.5
1984 1126.5 795.0 16.5 22.5 250.0 7.5 35.0
1985 777.5 419.0 0.5 90.5 30.5 232.0 5.0
1986 675.5 323.5 2.0 3.5 346.5
1987 759.7 709.4 12.2 25.8 12.3
1988 705.1 643.2 15.3 45.3 1.3
1989 598.5 534.4 5.4 56.6 2.1
1990 798.8 726.0 4.0 68.0 0.8
1991 754.8 589.9 93.0 71.7 0.2

注:1、表列均为贸易粮。
  2、1986年其他栏包括以工代赈粮342万公斤。

资料来源:《大方县志》 (贵州省大方县地方志编纂委员会编, 1996年9月第1版) 第445-446页

回页首