贵州省赤水县人口资料

(1950-1985年)



贵州省赤水县户数人口表
单位:户、人

年度 户口数 人口数

1950 42198 191616
1951 43987 193710
1952 45021 195210
1953 46091 197288
1954 45681 202360
1955 46212 206194
1956 46910 211370
1957 46620 217257
1958 46619 209819
1959 45913 20581O
1960 43378 170813
1961 44675 168452
1962 44283 174029
1963 44390 179656
1964 44927 185861
1965 38900 166893
1966 38862 170309
1967 39435 175869
1968 40751 183977
1969 41645 190993
1970 42455 197696
1971 43138 205739
1972 44129 211690
1973 44775 219034
1974 46021 226110
1975 47455 234855
1976 49162 240292
1977 50515 246469
1978 51467 249254
1979 52737 250955
1980 52762 251957
1981 54251 253989
1982 55296 255613
1983 56154 256730
1984 57459 257269
1985 59247 258611

说明:
1.1949年与1950年的户数、人口差额甚大,可能是民国时期统计不实。
2.1965年的户数、人口是按赤水、习水互调行政区划后的行政区范围统计。
3.1950年起为年末人口数。


资料来源:《赤水县志》(贵州省赤水县志编纂委员会编,1990年8月第1版) 第123页



贵州省赤水县人口变动表

年度 年平均
人 口
出生
人数
出生率
( ‰ )
死亡
人数
死亡率
( ‰ )
自然
增长
自增率
( ‰ )

1954 199824 10020 50.14 3496 17.49 6524 32.65
1955 188820 7385 39.11 3024 16.02 4361 23.09
1956 177015 5637 31.84 2574 15.54 3063 17.30
1957 180882 3401 18.80 1370 7.57 2031 11.23
1958 181515 5548 30.56 4880 26.88 668 3.68
1959 177978 7980 44.84 11180 62.83 -3200 -17.99
1960 170704 1718 10.06 34293 200.89 -32576 -190.83
1961 156034 1358 8.69 3375 20.63 -2017 -12.93
1962 147401 6550 44.44 2172 14.74 4378 29.70
1963 151755 9009 59.31 2724 17.95 6285 41.42
1964 158045 10257 64.90 3760 23.79 6497 41.44
1965 163838 8986 54.85 2571 15.69 6415 39.16
1966 168601 8076 47.90 2381 14.12 5695 33.78
1967 173080 7862 45.24 2259 13.05 5603 32.37
1968 179923
1969 187485 16585 88.46 4224 22.53 12361 65.93
1970 194345 5478 28.19 1276 6.57 4202 21.62
1971 201718 9669 47.93 2707 13.42 6962 34.63
1972 208715 9543 45.72 2803 13.48 6740 32.29
1973 215363 9715 45.11 2256 10.48 7459 34.63
1974 222572 8938 40.16 2537 11.40 6401 28.76
1975 230483 7663 33.25 2231 9.68 5432 23.57
1976 237574 6443 27.12 2187 9.21 4256 17.91
1977 243381 5494 22.57 1903 7.82 3591 14.75
1978 247862 4137 16.69 1789 7.22 2348 9.47
1979 250105 4290 17.15 1853 7.41 2437 9.74
1980 251456 2835 11.27 1769 7.04 1066 4.24
1981 252973 3528 13.95 1833 7.25 1695 6.70
1982 254801 3408 13.38 1838 7.21 1570 6.16
1983 256172 2907 11.35 1690 6.60 1217 4.75
1984 257000 2830 11.01 1658 6.45 1172 4.56
1985 257992 2845 11.03 1713 6.64 1132 4.39

说明:本表1955年至1964年各数均含官渡、长沙2区,不含土城、醒民、隆兴3区,故本章第一节《户口》中所列的年末人数有异。1968年因“文化大革命”而未统计。

注释: 原书中1972年死亡人数为 3803

资料来源:《赤水县志》(贵州省赤水县志编纂委员会编,1990年8月第1版) 第146-147页

回页首