贵州省桐梓县粮食收购统计表

(1949~1980年)



贵州省桐梓县粮食收购统计表
单位:贸易粮万公斤

年度 合计 统购 超购

1949 313.28
1950 483.82
1951 1099.05
1952 1320.39
1953 2586.50 1648.0
1954 2771.00 1732.5
1955 2235.50 1396.2
1956 2074.00 1145.5
1957 2134.00 1304.5
1958 3412.00 2138.0
1959 3245.00 2207.5
1960 2696.50 1170.0
1961 1541.00 1067.5
1962 1606.00 989.5 21.0
1963 1955.00 1313.0 32.5
1964 1815.50 1084.0 59.5
1965 1775.50 1118.5 21.0
1966 1896.50 1086.5 88.5
1967 1879.00 1294.0 62.0
1968 1528.50 1035.5 29.0
1969 1528.50 1106.5 222.5
1970 1885.50 1356.5 20.0
1971 1497.50 1142.5 7.5
1972 1589.50 1159.0 8.0
1973 1842.00 1772.5 39.5
1974 1845.00 1132.0 79.5
1975 1703.50 865.5 5.0
1976 1641.00 947.5 3.5
1977 1941.50 1194.0 45.0
1978 1367.50 1294.5 32.5
1979 1202.00 621.0 73.0
1980 1305.50 961.5 303.0

注释:1953年征购系原粮数

资料来源:《桐梓县志》(贵州省桐梓县地方志编纂委员会编, 1997年10月第1版)第569页

回页首