安徽省各县市阶段人口死亡状况


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

  1954 1957 1960 1962 1964上半年
地区 死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
总计 515734 16.60 299526 9.10 2218280 68.58 251909 8.23 159471 5.10
合肥市 1309 7.80 1448 4.92 6410 11.27 2457 5.12 926 2.15
长丰县 na na na na na na na na na na
肥西县 10623 13.92 5053 6.38 43900 65.83 3375 6.03 3065 4.96
肥东县 9085 12.15 6361 7.95 81550 113.31 5884 9.18 3128 4.74
芜湖市 4072 19.08 2368 9.20 12762 34.51 3480 9.88 1206 3.62
芜湖县 8670 40.32 2646 11.87 14735 63.91 2030 9.32 1126 5.40
繁昌县 7016 29.51 2027 7.89 16321 60.45 2701 10.50 1461 5.59
南陵县 6570 21.98 3911 12.29 18009 57.32 3949 12.86 1766 5.76
青阳县 2814 19.05 1992 12.29 3418 21.07 2228 13.50 1070 5.99
蚌埠市 2352 9.42 2569 9.57 10746 25.97 2315 6.11 1547 4.04
怀远县 9141 13.89 6015 8.70 33292 58.99 3772 6.74 2386 3.87
五河县 5496 13.99 3989 9.70 41829 108.70 3844 10.31 2045 5.10
固镇县 na na na na na na na na na na
淮南市 3723 14.42 1718 5.86 12953 21.97 3376 5.71 1881 4.12
风台县 9095 15.70 3808 6.26 44480 92.61 2845 5.78 2503 4.29
马鞍山市 na na 596 8.08 3305 14.03 1520 7.24 1038 5.02
当涂县 11842 25.41 4495 10.12 13694 37.98 3772 10.12 2539 6.34
淮北市 na na na na 1668 25.94 424 5.55 250 2.90
濉溪县 8204 11.68 6798 9.00 52500 73.03 4516 7.95 2195 4.07
铜陵市 na na 255 5.43 1858 21.44 668 7.48 430 5.11
铜陵县 4530 20.85 1463 7.52 6721 34.29 2016 10.52 1308 6.17
安庆市 1242 12.56 1775 12.90 5876 22.28 2784 10.70 701 4.24
黄山市 1317 20.77 606 8.38 5375 41.56 1749 14.65 762 6.19
阜阳市 na na na na na na na na na na
阜阳县 13746 12.50 9981 8.74 134128 118.31 6860 6.45 4172 3.94
临泉县 11615 13.85 8068 9.15 71392 85.20 6409 7.91 3774 4.63
太和县 9716 12.79 6482 8.15 119853 163.47 4307 6.29 2425 3.43
涡阳县 11888 13.39 10234 11.11 54088 59.33 8054 8.68 5245 6.01
蒙城县 7285 11.51 5733 8.69 34447 54.40 4715 7.95 2320 3.93
毫县 10461 13.97 8520 10.96 100807 145.95 5356 8.35 3069 4.76
阜南县 9453 13.04 6971 9.09 39615 57.72 4801 7.47 2623 4.15
颖上县 8937 13.26 5494 7.90 40190 58.52 4818 7.42 2626 3.93
界首县 4046 12.14 1266 3.63 29116 85.67 2271 6.70 1562 4.52
利辛县 na na na na na na na na na na
宿州市 na na na na na na na na na na
砀山县 5400 13.29 4643 10.75 13316 29.84 2488 5.63 1613 3.85
萧县 10917 15.76 7274 9.91 30718 41.56 4772 6.92 3141 4.69
宿县 12625 14.09 8565 9.37 111234 130.32 5373 6.73 3565 4.59
灵璧县 7533 12.03 7290 11.44 38388 66.05 5137 9.57 2644 4.92
泗县 3507 8.68 1431 3.35 22508 57.23 2876 7.80 1709 4.46
滁州市 2484 14.21 1572 7.94 14686 71.11 1739 8.68 1000 4.64
天长县 4212 12.82 3171 8.76 30658 87.07 2247 7.09 1686 5.10
来安县 3164 14.68 1715 7.30 16414 68.89 1727 7.23 1477 5.47
全椒县 3464 13.24 2664 9.61 17414 61.99 2891 11.98 1239 5.02
定远县 5616 9.28 4510 7.01 55531 99.89 4592 11.13 1971 4.43
凤阳县 4185 11.68 3369 8.55 41706 119.46 2043 6.77 1422 4.26
嘉山县 3135 11.85 2231 7.51 13428 42.70 2688 8.84 1513 4.67
六安市 na na na na na na na na na na
六安县 10524 11.89 7479 7.99 40880 43.50 5989 6.74 4722 5.20
寿县 12467 12.96 8341 8.22 70906 71.46 7109 7.65 4852 5.20
霍邱县 11421 15.19 6685 8.42 41360 52.71 6256 8.42 4575 5.92
舒城县 8444 15.36 5509 9.40 26653 45.50 3175 5.71 3420 6.06
金寨县 4924 14.18 2591 7.03 20935 55.35 2826 7.19 2923 7.54
霍山县 3565 15.86 1954 8.42 19816 88.74 1878 8.66 1874 7.40
宣城县 11364 18.78 7098 10.92 82773 147.24 5383 10.27 2680 4.86
郎溪县 3022 18.15 1408 7.33 12250 71.65 2168 12.75 1066 5.87
广德县 4075 16.22 2523 8.99 15703 56.48 2292 8.50 1718 6.20
宁国县 3525 16.76 1815 7.98 10714 46.29 2134 9.60 1185 0.24
泾县 4278 19.70 2365 10.07 17610 73.81 2527 11.68 1381 6.09
巢湖市 8555 17.00 4105 7.61 45571 90.79 2782 6.31 2194 4.80
庐江县 14329 20.98 7331 10.32 33801 47.53 4507 6.69 3236 4.73
无为县 30600 32.51 8804 9.13 126524 158.29 3989 5.45 3205 4.23
含山县 6150 24.60 1972 7.32 15383 63.25 2712 12.30 1363 5.90
和县 8298 18.38 4716 10.00 27281 75.23 3095 9.17 2566 7.25
屯溪市 460 10.22 498 10.12 na na 518 7.99 na na
绩溪县 1358 15.31 1016 10.10 3728 34.81 1075 10.09 604 5.23
旌德县 1211 18.62 725 10.15 4895 58.79 804 9.84 504 5.60
歙县 5731 15.73 3983 10.36 12578 31.66 4550 11.36 2841 6.81
体宁县 2727 16.19 2082 11.61 13416 57.77 1872 11.37 1716 7.26
黟县 1145 20.67 847 14.94 2705 47.13 863 14.27 468 7.33
祁门县 1607 19.33 1307 14.52 5955 53.20 1446 14.06 705 6.44
石台县 733 17.92 505 10.49 17597 39.57 na na na na
怀宁县 15191 26.40 7258 13.31 9409 18.94 4153 10.04 2808 5.47
桐城县 11665 22.26 6646 12.24 11661 22.42 4068 8.34 2966 6.10
枞阳县 12498 24.28 3652 7.01 11661 22.42 3747 6.84 2606 4.54
潜山县 6080 20.79 3237 10.44 8718 27.60 4356 13.79 2701 8.10
太湖县 9031 25.44 2491 7.04 17269 52.95 2954 8.97 2331 7.08
宿松县 10074 25.70 4633 11.80 19291 51.10 3454 9.25 2649 6.33
望江县 11367 39.84 3939 13.65 5045 17.88 3636 12.31 2603 8.17
岳西县 4720 21.27 4002 16.65 6062 24.15 3362 13.72 3069 12.30
东至县 6352 24.76 2532 9.83 3925 16.28 2388 9.72 1849 5.89
贵池县 7749 23.01 4408 12.51 6836 18.21 3973 10.68 2162 5.56

资料来源《安徽省志·人口志》(安徽省地方志编纂委员会编,安徽人民出版社,1996) 第99、101页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处