安徽省分地域人口死亡情况

1954-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

  淮北平原 江淮丘陵 沿江圩区 皖西山区 皖南山区
年份 死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
1954 162788 13.22 106814 13.40 172730 24.83 28320 19.65 45082 18.83
1955 147931 11.76 83514 10.18 84896 12.03 20705 14.23 30907 12.57
1956 191883 15.13 103844 12.38 112466 14.68 19420 13.18 31515 12.56
1957 114272 8.85 70008 8.14 73767 10.08 14275 9.49 27204 10.60
1958 169297 12.94 83493 9.42 109789 14.67 16088 10.37 37153 13.90
1959 178549 13.57 133152 14.61 183562 24.37 22969 14.64 51849 18.98
1960 1026522 82.54 546036 62.91 466066 65.75 72800 36.50 106858 40.40
1961 59706 5.17 53280 6.73 75343 11.30 13927 9.64 42164 16.47
1962 87013 7.34 58994 7.50 62107 9.13 15376 10.25 28419 10.96
1963 85281 6.89 58711 7.20 64406 9.14 15917 10.23 27646 10.26
1964 88653 7.23 67662 8.16 68289 9.53 20020 12.79 31000 11.15
1965 78996 6.50 51918 6.15 59169 8.10 17112 10.81 26763 9.37
1966 78962 6.30 54768 6.25 59140 7.82 18047 11.03 27161 9.18
1967 79249 6.11 56108 6.17 63347 8.10 17276 10.27 26227 8.55
1968 80884 6.01 58544 6.23 63618 7.87 16900 9.77 26314 8.32
1969 85712 6.14 56981 5.89 62523 7.49 17483 9.78 27463 8.44
1970 85311 5.85 54812 5.46 61150 7.06 18284 9.87 28842 8.57
1971 88669 5.83 52653 5.05 55002 6.09 14889 7.78 25676 7.37
1972 93217 5.94 64543 6.00 65548 7.02 19431 9.87 29448 8.21
1973 78420 4.84 61421 5.55 63337 6.59 18653 9.24 31062 8.45
1974 81287 4.89 60355 5.32 60041 6.10 18076 8.79 29266 7.79
1975 84304 4.97 60191 5.19 60970 6.07 18093 8.67 29310 7.67
1976 85598 4.96 59511 5.05 58791 5.75 16983 8.03 28295 7.29
1977 82337 4.70 61094 5.11 61763 5.95 17989 8.42 30183 7.66
1978 72993 4.08 53515 4.40 55072 5.24 15031 6.96 26468 6.64
1979 73818 4.02 53493 4.33 55220 5.18 14765 6.76 25927 6.44
1980 72816 3.87 56030 4.46 54405 5.03 15338 6.95 25472 6.28
1981 77202 4.02 60658 4.75 57825 5.29 15339 6.89 25830 6.32
1982 79323 4.06 59652 4.61 58381 5.29 15282 6.81 25775 6.24
1983 94154 4.77 65758 5.03 61251 5.51 16472 7.28 28410 6.82
1984 96389 4.84 67651 5.12 62269 5.56 16515 7.26 27327 6.52
1985 94344 4.69 66435 4.98 60940 5.40 16594 7.24 26127 6.20

注释 原表皖西1954年和1958年死亡人数以及皖南1957年死亡人数有误, 已作订正。

资料来源《安徽省志·人口志》(安徽省地方志编纂委员会编, 安徽人民出版社,
1996) 第103-104页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处