安徽省分城乡人口死亡情况

1949-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

  合计
年份 死亡人数 死亡率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
1949 452000 16.23        
1950 453000 16.11        
1951 456000 15.83        
1952 485000 16.50        
1953 458000 15.18        
1954 515734 16.60 13162 12.74 502572 16.73
1955 367953 11.80 9187 8.50 358766 11.70
1956 459128 14.25 8111 6.69 451017 14.55
1957 299526 9.10 11227 7.90 288299 9.16
1958 415820 12.36 15092 8.20 400728 12.59
1959 570080 16.72 25452 10.90 544628 17.14
1960 2218280 68.58 55569 21.47 2162711 72.68
1961 244420 8.11 34793 13.23 209627 7.62
1962 251909 8.23 17542 7.01 234367 8.34
1963 251961 7.92 14438 6.15 237523 8.06
1964 275624 8.60 14925 6.67 260699 8.74
1965 233958 7.24 12124 5.40 221834 7.37
1966 238078 7.12 12572 5.43 225506 7.24
1967 242207 6.99 12925 5.51 229282 7.10
1968 246260 6.87 13694 5.81 232566 6.25
1969 250169 6.76 13991 5.91 236178 6.81
1970 248399 6.45 13022 5.27 235377 6.53
1971 236889 5.91 12474 4.74 224415 6.00
1972 272187 6.58 13494 4.79 258693 6.71
1973 252893 5.94 13463 4.51 239430 6.05
1974 249025 5.71 13296 4.35 235729 5.81
1975 252868 5.68 15067 4.63 237801 5.76
1976 249178 5.51 16045 4.64 233133 5.58
1977 253356 5.52 17155 4.85 236201 5.57
1978 223079 4.78 16457 4.39 206622 4.81
1979 223223 4.69 16511 4.12 206712 4.74
1980 224061 4.62 19989 4.63 204072 4.62
1981 236854 4.81 21401 4.57 215453 4.83
1982 238413 4.78 21798 4.50 216615 4.81
1983 266045 5.28 28840 4.81 237205 5.36
1984 270151 5.32 28762 4.58 241389 5.42
1985 264440 5.16 28158 4.39 236282 5.26

资料来源《安徽省志·人口志》(安徽省地方志编纂委员会编,
安徽人民出版社,1996) 第96-98页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处